Aktyvus USB kabelis ir pasyvus USB kabelis: pagrindiniai skirtumai
| Palyginimo elementas | Aktyvus USB kabelis | Pasyvus USB kabelis |
|---|---|---|
| Signalo perdavimas | ĮmontuotaSignalo stiprintuvas (kartotuvo IC), aktyviai padidina signalą | Jokio signalo apdorojimo, priklauso tik nuo pasyvios vielos perdavimo |
| Galios reikalavimas | Paprastai reikalaujaišorinė galia(pvz., USB prievadas arba nepriklausoma galia) | Nereikia jokios papildomos galios |
| Kaina | Aukštesnis (apima lusto ir grandinės dizainą) | Žemas (tik pagrindiniai kabeliai ir jungtys) |
Našumo palyginimas: aktyvus USB kabelis ir pasyvus USB kabelis
| Specifikacija | Aktyvus USB kabelis | Pasyvus USB kabelis |
|---|---|---|
| Maksimalus atstumas | - Usb3. 0: 16m (skiriasi pagal lustą) | - Usb3. 0: Mažiau arba lygus 3M |
| Duomenų perdavimo greitis | Išlaiko visą protokolo greitį (pvz., USB3. 0 5 GBPS) | Greitis smarkiai sumažėja per atstumą (gali sumažinti iki USB2. 0) |
| Signalo latentinis | Gali pristatytiMikrosekundės lygio vėlavimas(paprastai nereikšminga) | Nėra papildomo vėlavimo |
| EMI pasipriešinimas | Kai kurie modeliai pasižymiekranizavimas + signalo kompensacijageresniam EMI pasipriešinimui | Pasikliauja kabelio ekranu, linkusi į trukdžius dideliais atstumais |
| Patvarumas | Pramoninio lygio parinkčių palaikymasAukštos srauto vilkimo grandinė, neperšlampama (IP67) | Standartinis kabelis, linkęs dėvėti |

